Описание котла «Универсал 5М» (18 средних секций)
Водогрейный котел «Универсал 5М» (18 средних секций) собирается из двух видов секций: крайних и средних. Секции собираются в два пакета при помощи конических ниппелей и стяжных болтов, проходящих через отверстия этих ниппелей.
Пакеты устанавливаются на кирпичные стенки, топки и соединяются между собой при помощи отводов и тройников. К каркасу котла крепится фронтовая плита, которая оборудована загрузочной и зольниковой дверками. В фронтовой плите предусмотрены отверстия для крепления дутьевого отвода, служащего для подачи воздуха в топку.
Топка котла оборудована колосниками, которые устанавливаются на уступы кирпичной кладки боковых стен топки.
С обеих сторон котла, вдоль его оси выполнены из кирпича боковые газоходы, в которых (за котлом) установлены шиберы. Далее боковые газоходы котла соединяются с боровом.
Снаружи боковые стенки и верх котла обмурован кирпичом, передняя и задняя стенки- теплоизоляционной мастикой.
Питание котла водой осуществляется через нижний тройник, откуда вода направляется в секции правого и левого пакетов котла, нагревается и через передний тройник поступает в отопительную систему.
Топливо сжигается на колосниковой решетке, а образовавшиеся продукты сгорания поднимаются вверх, омывая поверхности секций и, повернув вокруг разделительных (стыкующихся) ребер секций каждого пакета котла, опускаются по газовым каналам, образованным ребрами секций, в боковые газоходы котла и далее направляются в боров.
Регулирование тяги котла осуществляется шиберами.
Очистка поверхностей от сажи и уноса производится через верхние проемы, образованные секциями котла, закладываемые кирпичом.
Скачать каталог чугунных котлов «Универсал 5М»
Устройство котла «Универсал 5М» (18 секций)

Комплектация поставки котла «Универсал 5М» (18 секций):
| Наименование детали | Масса 1 шт.,кг | Количество |
| 1. Секция средняя. | 71 | 18 |
| 2. Секция крайняя. | 125 | 4 |
| 3. Плита фронтовая. | 73 | 1 |
| 4. Колосник (890х250). | 26 | 4 |
| 5. Тройник верхний. | 16 | 1 |
| 6. Тройник нижний. | 13 | 1 |
| 7. Шибер в сборе. | 8,35 | 2 |
| 8. Отвод. | 11 | 2 |
| 9. Плита передняя. | 15,6 | 1 |
| 10. Ниппель. | 0,55 | 40 |
| 11. Фланец глухой. | 1,82 | 2 |
| 12. Фланец с отверстием. | 2 | 2 |
| 13. Скоба связи. | 0,52 | 8 |
| 14. Заглушка. | 0,2 | 8 |
| Максимальная мощность | 0.3 МВт |
| КПД | 67% |
| Диаметр дымохода | 200 x 420 мм 2 шт |
| Длина | 1625 мм |
| Ширина | 2180 мм |
| Высота | 2570 мм |
| Масса | 2286 кг |
| Поверхность нагрева | 24,2 м2 |
| Количество средних секций | 10 шт. |
| Теплопроизводительность котла при сжигании топлива с применением дутья, Антрацита сортированного | 0,39 МВт |
| Теплопроизводительность котла при сжигании топлива с применением дутья, Каменного угля грохоченного | 0,163 МВт |
| Теплопроизводительность котла при сжигании топлива с применением дутья, Каменного угля рядового | 0,139 МВт |
| Требуемое разряжение за котлом | 40 Па |
| Секция средняя | 18 шт. |
| Масса средней секции | 71 кг/шт |
| Секция крайняя | 4 шт. |
| Масса секции крайней | 125 кг/шт |
| Плита фронтовая | 1 шт. |
| Масса плиты фронтовой | 73 кг/шт |
| Колосник (890x250) | 4 шт. |
| Масса колосника (890x250) | 26 кг/шт |
| Тройник верхний | 1 шт. |
| Масса тройника верхнего | 16 кг/шт |
| Тройник нижний | 1 шт. |
| Масса тройника нижнего | 13 кг/шт |
| Шибер в сборе | 2 шт. |
| Масса шибера в сборе | 8,35 кг |
| Отвод | 2 шт. |
| Масса отвода | 11 кг |
| Плита передняя | 1 шт. |
| Масса плиты передней | 15,6 кг/шт |
| Ниппель | 40 шт. |
| Масса нипеля | 0,55 кг/шт |
| Фланец глухой | 2 шт. |
| Масса фланца глухого | 1,82 кг/шт |
| Фланец с отверстием | 2 шт. |
| Масса фланца с отверстием | 2 кг/шт |
| Скоба связи | 8 шт. |
| Масса скобы связи | 0,52 кг/шт |
| Заглушка | 8 шт. |
| Масса заглушки | 0,2 кг/шт |
В связи с постоянным совершенствованием поставляемого оборудования, в его конструкцию могут быть внесены изменения. Для получения актуальной информации по оборудованию позвоните по телефону 8-800-100-02-43 (звонок по России бесплатный) или воспользуйтесь формой обратной связи









