Описание газовой горелки ГБд-1,2 МВт
Горелка ГБ-1,2 с системой автоматики безопасности работает в модулированном режиме регулирования производительности: первая ступень, соответствующий минимальной тепловой мощности розжига горелки, девятая ступень, соответствующий номинальной тепловой мощности и безаварийный останов горелки, что позволяет осуществлять работу котла в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верхнего уровня позволяет полностью автоматизировать котельную, оснащенную котлами с горелками ГБд-1,2.
Устройство газовой горелки ГБд-1,2 МВт
1. Вентилятор. | 9. Датчик-реле давления воздуха LGW 3A2. |
2. Напорометр манометрический 0-10 кПа. | 10. Воздухозаборник. |
3. Датчик-реле давления газа GW150A5. | 11. Дисплей. |
4. Блок клапанов DMV-D520/11. | 12. Блок управления. |
5. Привод газовой заслонки SAD1.2. | 13. Датчик-реле давления газа GW50A5. |
6. Напорометр манометрический 0-10 кПа. | 14. Датчик пламени FL W 20UV . |
7. Пламенная голова горелки. | 15. Приворачиваемые петли (Оси). |
8. Привод воздушной заслонки SAD1.2. | 16. Присоединительный фланец. |
Максимальная мощность | 1.2 МВт |
Длина | 1065 мм |
Ширина | 816 мм |
Масса | 95 кг |
Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542-87 |
Режим работы | Автоматический |
Регулирование тепловой мощности | Модулируемое |
Расход газа при номинальной мощности | 117,6 м3/час |
Присоединительное давление газа | 4500 Па |
Удельная потребляемая электрическая мощность, не более | 2,2 кВт/МВт |
Электрическая сеть | 3-380/220В; 50 Гц |
Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | 18 000 ч |
В связи с постоянным совершенствованием поставляемого оборудования, в его конструкцию могут быть внесены изменения. Для получения актуальной информации по оборудованию позвоните по телефону 8-800-100-02-43 (звонок по России бесплатный) или воспользуйтесь формой обратной связи