Задача циркуляционных насосов CALPEDA серии NС - перекачка чистых жидкостей без содержания абразивных материалов и жидкостей, неагрессивных к материалам, используемых в производстве самого насоса. Устройства могут перекачивать жидкость, содержащую твердые частицы, но не более 0,2%.
Данные устройства предназначены для работы в составе систем отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции в производственном и бытовом секторе. Возможна работа с низким уровнем шума.
Среди эксплуатационных ограничений можно выделить интервал температуры перекачиваемой жидкости – от -10 до 120 С (на небольшой срок позволяет до 140 С), температура воздуха не должна превышать 40 С, максимальное давление 6/10 бар.
Серия NC – это циркуляционные трехскоростные насосы, оснащаемые одним двигателем. Корпус устройства предусматривает всасывающий и подающий раструбы, имеющие одинаковый диаметр и расположение в линию «ин-лайн». В производстве корпуса применяется чугун. Все модели данной серии имеют торцевое уплотнение вала, которое не нуждается в техническом обслуживании.
Специалисты ООО «БорКотлоМаш» готовы осуществить грамотный подбор циркуляционного насоса CALPEDA в соответствии с параметрами Вашей системы отопления и предложить эффективное и наиболее выгодное решение.
Технические характеристики насосов серии NC:
Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность |
NC 40-40/250 | 2.2-9.1 | 3.9-2.3 | 0.24/1440 |
NC 40-60/250 | 2.7-11.2 | 5.9-2.8 | 0.32/2790 |
NC 40-60/250 220V | 2.7-11.2 | 5.9-2.8 | 0.32/2790 |
NC 40-120/250 | 3,2-15 | 10.5-4.5 | 0.56/2800 |
NC 40-120/250 220V | 3,2-15 | 10.5-4.5 | 0.56/2800 |
NC 50-40/280 | 5-16 | 3-1,7 | 0.34/1450 |
NC 50-60/280 | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47/1400 |
NC 50-60/280 220V | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47/1400 |
NC 50-120/280 | 7-30 | 11-2 | 0.95/2800 |
NC 50-120/280 220V | 7-30 | 11-2 | 0.95/2800 |
NC 65-30/340 | 7-31 | 3.1-1.1 | 0.40/1430 |
NC 65-60/340 | 8-32 | 5-1,2 | 0.60/1370 |
NC 65-120/340 | 12-47 | 11-2,5 | 1.56/2810 |
NC 80-60/360 | 12-52 | 6-2,4 | 0.96/1350 |
NC 80-120/360 | 17-64 | 10,6-3 | 02.02.2800 |
NCD 40-40/250 | 2.2-10.5 | 3.5-2.9 | 0.24+0.24/1440 |
NCD 40-60/250 | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32+0.32/2790 |
NCD 40-60/250 220V | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32+0.32/2790 |
NCD 40-120/250 | 3-19 | 11-7 | 0.56+0.56/2800 |
NCD 40-120/250 220V | 3-19 | 11-7 | 0.56+0.56/2800 |
NCD 50-60/280 | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47+0.47/1400 |
NCD 50-60/280 220V | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47+0.47/1400 |
NCD 50-120/280 | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95+0.95/2800 |
NCD 50-120/280 220V | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95+0.95/2800 |
NCD 65-30/340 | 7-43 | 3.2-1.8 | 0.40+0.40/1430 |
NCD 65-60/340 | 8-49 | 5.3-2.2 | 0.60+0.60/1370 |
NCD 65-120/340 | 12-68 | 11,4-5 | 1.56+1.56/2810 |
NCD 80-60/360 | 12-68 | 6.1-4.2 | 0.96+0.96/1350 |
NCD 80-120/360 | 17-90 | 11-5,8 | 2.2+2.2/2800 |
NC3 25-60/130 | 0,5-3,2 | 5-0,4 | 0,020/0,030/0,041 |
В связи с постоянным совершенствованием поставляемого оборудования, в его конструкцию могут быть внесены изменения. Для получения актуальной информации по оборудованию позвоните по телефону 8-800-100-02-43 (звонок по России бесплатный) или воспользуйтесь формой обратной связи