Центробежные насосы CALPEDA серии NM, NMS моноблочного типа используются в целях повышения давления в сети, работая в системах холодного и горячего водоснабжения в промышленности и быту. Одноступенчатые насосы NM имеют консольно-моноблочную конструкцию с горизонтальным всасывающим патрубком, горизонтальным валом и вертикальным напорным патрубком. Устройства специальной модификации могут работать в системах для перекачки морской воды, нефтепродуктов, дизельного топлива, а также других различных жидкостей, которые могут содержать абразивные примеси.
Преимущества насосов CALPEDA серии NM, NMS:
Высокая мощность всасывания благодаря оптимизации геометрии рабочего колеса и корпуса насоса.
Оборудование без сложностей можно установить в ограниченном пространстве, на что влияют его компактные размеры.
Допускается выбрать материал для той части оборудования, которая в работе будет осуществлять контакт с жидкостью. Поэтому, устройство подойдет для различных сфер применения.
Защитная решетка исключает контакты с вращающимися частями насоса, тем самым гарантируя безопасность для пользователей.
Высокая степень надежности при работе в любых условиях достигается разработкой подшипников по особым параметрам.
Специалисты ООО «БорКотлоМаш» готовы осуществить грамотный подбор циркуляционного насоса CALPEDA в соответствии с параметрами Вашей системы отопления и предложить эффективное и наиболее выгодное решение.
Технические характеристики насосов серии NM, NMS
n = 2900 об/мин
Чугун | Бронза | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
NM 32/12FE | B-NM 32/125FE | 0,55 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 12.5 — 7.5 |
NM 32/12DE | B-NM 32/125DE | 0,75 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 18 — 14 |
NM 32/12AE | B-NM 32/125AE | 1,1 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 23 — 19 |
NM 32/12SE | B-NM 32/125SE | 1,5 | 6.6 — 24 | 110 — 400 | 23.5 — 13 |
NM 32/16BE | B-NM 32/160BE | 1,5 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 29.5 — 22.5 |
NM 32/16AE | B-NM 32/160AE | 2,2 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 35.5 — 30 |
NM 32/20DE | B-NM 32/200DE | 2,2 | 6.6 — 13.2 | 110 — 220 | 38 — 32 |
NM 32/20CE | B-NM 32/200CE | 3 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 45 — 36 |
NM 32/20AE | B-NM 32/200AE | 4 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 57.5 — 49 |
NM 40/12FE | B-NM 40/125FE | 1,1 | 15 — 33 | 250 — 550 | 14 — 6 |
NM 40/12CE | B-NM 40/125CE | 1,5 | 15 — 39 | 250 — 650 | 17.5 — 6.5 |
NM 40/12AE | B-NM 40/125AE | 2,2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 22 — 11.5 |
NM 40/16CE | B-NM 40/160CE | 2,2 | 15 — 39 | 250 — 650 | 23 — 10 |
NM 40/16BE | B-NM 40/160BE | 3 | 15 — 42 | 250 — 700 | 29 — 14 |
NM 40/16AE | B-NM 40/160AE | 4 | 15 — 48 | 250 — 800 | 37 — 17 |
NM 40/20DE | B-NM 40/200DE | 4 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 39 — 14 |
NM 40/20CE | B-NM 40/200CE | 4 | 15 — 27 | 250 — 450 | 41.5 — 33.5 |
NM 40/20BE | B-NM 40/200BE | 5,5 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 50 — 30.5 |
NM 40/20ARE | 5,5 | 15 — 27 | 250 — 450 | 55 — 49 | |
NM 40/20AE | B-NM 40/200AE | 7,5 | 15 — 42 | 250 — 700 | 57.5 — 35 |
NM 40/25CE | B-NM 4025/CE | 9,2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 61 — 33.5 |
NM 40/25BE | B-NM 4025/BE | 11 | 15 — 42 | 250 — 700 | 69.5 — 45 |
NM 40/25AE | B-NM 4025/AE | 15 | 15 — 42 | 250 — 700 | 90 — 70.5 |
NM 50/12FE | B-NM 50/125FE | 2,2 | 30 — 66 | 500 — 1100 | 15.5 — 6 |
NM 50/12DE | B-NM 50/125DE | 3 | 30 — 72 | 500 — 1200 | 20 — 8 |
NM 50/12AE | B-NM 50/125AE | 4 | 30 — 78 | 500 — 1300 | 24 — 10 |
NM 50/12SE | B-NM 50/125SE | 4 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 26.5 — 11 |
NM 50/16BE | B-NM 50/160BE | 5,5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 31 — 9.5 |
NM 50/16AE | B-NM 50/160AE | 7,5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 38.5 — 19 |
NM 50/20BE | B-NM 50/200BE | 9,2 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 48 — 23 |
NM 50/20AE | B-NM 50/200AE | 11 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 55 — 32.5 |
NM 50/20SE | B-NM 50/200SE | 15 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 60 — 37 |
NM 50/25CE | B-NM 5025/CE | 11 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 55 — 24.5 |
NM 50/25BE | B-NM 5025/BE | 15 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 69 — 43 |
NM 50/25AE | B-NM 5025/AE | 18,5 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 80.5 — 58.5 |
NM 50M/EE | B-NM 5025/65EE | 11 | 27 — 75 | 450 — 1250 | 48 — 24 |
NM 50M/DE | B-NM 5025/65DE | 15 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 57 — 25 |
NM 50M/CE | B-NM 5025/65CE | 18,5 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 68 — 42 |
NM 65/12EE | 4 | 37.8 — 75 | 630 — 1250 | 18 — 13.5 | |
NM 65/12CE | B-NM 65/125CE | 5,5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 22 — 15.5 |
NM 65/12AE | B-NM 65/125AE | 7,5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 26 — 20 |
NM 65/16EE | B-NM 65/160EE | 5,5 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 20 — 10 |
NM 65/16DE | B-NM 65/160DE | 7,5 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 26 — 13 |
NM 65/16CE | B-NM 65/160CE | 9,2 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 30 — 18 |
NM 65/16BE | B-NM 65/160BE | 11 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 33.5 — 22 |
NM 65/16AE | B-NM 65/160AE | 15 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 38 — 27 |
NM 65/20CE | B-NM 65/200CE | 15 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 44 — 27 |
NM 65/20BE | B-NM 65/200BE | 18,5 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 50 — 35 |
NM 65/20AE | B-NM 65/200AE | 22 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 56.5 — 41.5 |
NM 65/25CE | B-NM 65/250CE | 22 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 64 — 50 |
NM 65/25BE | B-NM 65/250BE | 30 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 79.5 — 67 |
NMS 65/250A | B-NM 65/250AE | 37 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 90 — 78.5 |
NM 80/16EE | B-NM 80/160EE | 7,5 | 75 — 150 | 1250 — 2500 | 20 — 13 |
NM 80/16DE | B-NM 80/160DE | 9,2 | 75 — 150 | 1250 — 2500 | 23 — 15 |
NM 80/16CE | B-NM 80/160CE | 11 | 75 — 168 | 1250 — 2800 | 27.5 — 16 |
NM 80/16BE | B-NM 80/160BE | 15 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 34 — 18 |
NM 80/16AE | B-NM 80/160AE | 18,5 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 38.5 — 24 |
NM 80/200BE | 22 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 46.5 — 32 | |
NM 80/200AE | 30 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 56 — 43 | |
NM 80/250EE | 22 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 51 — 29 | |
NM 80/250DE | 30 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 65 — 41 | |
NMS 80/250C | 37 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 73.5 — 51.5 | |
NMS 80/250B | 45 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 84 — 63 | |
NMS 80/250A | 55 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 95 — 76.5 | |
NM 100/200EE | 18,5 | 108 — 240 | 1800 — 4000 | 30 — 19 | |
NM 100/200DE | 22 | 108 — 270 | 1800 — 4500 | 36 — 19 | |
NM 100/200CE | 30 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 45 — 22 | |
NMS 100/200B | 37 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 54 — 32 | |
NMS 100/200A | 45 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 61.5 — 42 | |
NMS 100/250B | 55 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 73.5 — 48.5 | |
NMS 100/250A | 75 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 91 — 67 |
Насосы серии NM в разрезе | Насосы серии NMS в разрезе |
В связи с постоянным совершенствованием поставляемого оборудования, в его конструкцию могут быть внесены изменения. Для получения актуальной информации по оборудованию позвоните по телефону 8-800-100-02-43 (звонок по России бесплатный) или воспользуйтесь формой обратной связи